<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>모심과살림 연구소</title>
		<link>http://mosim.or.kr/tc/</link>
		<description>생명/자치/영성/문화/공동체/농업/협동조합/새로운 문명 등에 대한 연구, 출판, 네트워크</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:24:32 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>모심과살림 연구소</title>
		<url>http://mosim.or.kr/tc/attach/1/1141586942.png</url>
		<link>http://mosim.or.kr/tc/</link>
		<width>442</width>
		<height>82</height>
		<description>생명/자치/영성/문화/공동체/농업/협동조합/새로운 문명 등에 대한 연구, 출판, 네트워크</description>
		</image>
		<item>
			<title>한살림의 연구·활동 공모 지원 사업이 마을만들기의 작은 씨앗이 되다</title>
			<link>http://mosim.or.kr/tc/1037</link>
			<description>&lt;P&gt;대안적인 삶과 사회를 지향하는 ‘생명운동’, ‘지역살림운동’을 북돋우고 널리 확산시키기 위한 차원에서 모심과살림연구소에서 시행했던 연구·활동 공모 지원 사업이 작은 씨앗이 되어 의미 있는 결실을 거둔 사례가 있어 소개합니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;2010년 공모사업에서 ‘칠보산 마을신문 만들기’ 과제가 선정되었고, 이 일을 계기로 지역 주민들과 지역내 여러 단체들이 함께 모여 마을공동체를 이루는 소통의 역할로 ‘마을신문’을 만드는 노력을 하였고 결국 연말에 창간 준비호를 만들어 냈습니다. 이후 지속적인 노력을 통해 주민이 주인이 되어 마을 문화와 역사를 담아내는 ‘칠보산마을신문’을 창간하기에 이르렀습니다. 이 활동에는 한살림경기남부 수원지부가 함께하고 있습니다.&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;관련기사 보기 &lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201202012241045&amp;amp;code=950201&quot;&gt;http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201202012241045&amp;amp;code=950201&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;공모사업 결과 보고서&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://mosim.or.kr/tc/attachment/1310231342.pdf&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mosim.or.kr/tc/image/extension/pdf.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; 2010 연구활동공모사업 결과보고(칠보산 마을신문 만들기).pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>사발통문</category>
			<author>(모심과살림)</author>
			<guid>http://mosim.or.kr/tc/1037</guid>
			<comments>http://mosim.or.kr/tc/1037#entry1037comment</comments>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:15:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[지역살림운동 연구결과 보고회] 후기</title>
			<link>http://mosim.or.kr/tc/1036</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;FONT size=2&gt;지난 2012년 1월 17일 화요일 오후 2시부터 4시까지 한살림 서울 5층 교육장에서 한살림 활동가, 실무책임자 등 30여명이 모인 가운데 모심과살림연구소 정규호 실장이 지난 1년간 진행된 지역살림운동 연구결과를 보고하는 자리를 가졌다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이날 발표는 크게 두 부분으로 나누어져서 전반부는 &#039;지역살림&#039;을 어떻게 이해할 것인가를 다루었고 후반부는 &#039;지역살림&#039;을 함께하기 위한 주체, 과정, 방법을 제시했다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mosim.or.kr/tc/attach/1/1211959798.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;374&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;전반부에서 정규호 실장은 한살림이 지역살림을 싹터온 과정으로 &#039;도농 공동체&#039;, &#039;공동체 공급&#039;, &#039;지소 설립&#039;, &#039;동네살림모임&#039;, &#039;지부 설립&#039;, &#039;매장 설립&#039;이라는 한살림 역사를 개괄하며 이같은 노력들이 한살림이 지역에 뿌리내리도록 하는 주요한 역할을 했음을 말하고, 이러한 경험이 &#039;지역살림&#039;이라는 한살림의 새로운 비전의 출발로 이어짐을 설명했다. 또 초기의 한살림 선언에서 드러난 비전이 사회 변화 과정에서 어떻게 현재의 &#039;지역살림운동&#039;으로 창조적으로 진화되어 왔는지 해석하고, 지역살림운동에 담긴 의미와 특성을 설명했다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;후반부에서는 지역살림운동을 함께 하기 위한 조합원, 활동가, 실무자, 조직, 지역사회 파트너의 역할을 소개하고, 지역살림을 위한 고려 요소와 주요 원칙들, 지역살림의 단계별 과제, 영역과 내용, 생애주기와 지역살림운동에 대하여 논하고, 이를 위한 준비와 과제에 대해 설명했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이어진 질의/응답과 토의 시간에는 조합원의 지역살림운동 참여에 대한 욕구가 분명한 현실에서 자발적인 참여가 부재하고 이를 연결하는 중간 고리로서 역할을 어떻게 준비해야 하는지, 세대가 다른 조합원의 문화에 어떻게 대응해야 하는지, 중간지원센터를 만든다면 지원의 방식은 어떠해야 하는지, 지역살림운동의 방향이 무엇인지, 한살림의 기존 활동과 지역살림운동이 어떤 관계를 맺어야 할 지, 마을만들기 센터 건립, 협동조합 기본법 통과에 따른 다양한 형태의 협동조합을 만들어보거나 지역의 협동조합에 대한 체험, 지역살림운동의 모델 만들기 등이 향후 과제로 제안되었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>지금 연구소는</category>
			<author>(모심과살림)</author>
			<guid>http://mosim.or.kr/tc/1036</guid>
			<comments>http://mosim.or.kr/tc/1036#entry1036comment</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:09:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[모심과살림 이슈페이퍼 2] 기후변화와 농업, 식량의 복합위기 시대</title>
			<link>http://mosim.or.kr/tc/1030</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock right&quot; style=&quot;float: right; margin-left: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://mosim.or.kr/tc/attachment/1115550624.pdf&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mosim.or.kr/tc/image/extension/pdf.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; 모심과살림 리포트2(기후변화와 농업, 식량의 복합위기 시대).pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mosim.or.kr/tc/attach/1/1017671463.bmp&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;285&quot; width=&quot;199&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT size=3&gt;모심과살림연구소에서 &#039;기후변화와 농업, 식량의 복합위기 시대&#039;라는 주제로 리포트 2호를 발간했습니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;기후변화 문제는 갈수록 심각해지고 있는데 이 문제를 해결하기 위한 UN 차원의 기후변화협약 체제는 오히려 무기력화되는 듯해서 몹시 우려스럽고 안타깝습니다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하지만 기후변화, 이상기후의 영향을 가장 직접적으로 경험하고 있는 농민들의 마음만큼이야 하겠습니까. 많은 전문가들은 기후변화로 인한 모든 영향들이 궁극적으로는 식량위기라는 형태로 우리를 위협할 것이라고 이야기 하고 있습니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이번 리포트는 기후변화와 농업, 식량위기의 실태와 상관관계, 그리고 지속가능한 농업과 생활양식을 실현하기 위해 노력해 온 한살림의 기후변화에 따른 대응 노력과 과제들을 담고 있습니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;연구소는 리포트 발간과 함께 별도의 보고서를 준비 중이며, 한살림생산자연합회와 함께 생산자들의 기후변화에 대한 체감 정도에 대한 설문조사를 진행하고 있습니다. 분석 결과와 정리된 내용이 나오면 다시 안내드리겠습니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>발간물• 자료실</category>
			<category>기후변화</category>
			<category>기후변화농업</category>
			<category>기후변화식량</category>
			<category>농업문제</category>
			<category>모심과살림연구소</category>
			<category>이상기후</category>
			<author>(모심과살림)</author>
			<guid>http://mosim.or.kr/tc/1030</guid>
			<comments>http://mosim.or.kr/tc/1030#entry1030comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:50:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[동북민우회생협 강좌] &quot;후쿠시마 이후, 우리밥상을 지키는 방법&quot; (1/13)</title>
			<link>http://mosim.or.kr/tc/1034</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mosim.or.kr/tc/attach/1/1158389481.png&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;669&quot; width=&quot;451&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>사발통문</category>
			<author>(모심과살림)</author>
			<guid>http://mosim.or.kr/tc/1034</guid>
			<comments>http://mosim.or.kr/tc/1034#entry1034comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:12:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>생협 물류 시스템 연구 결과 보고회</title>
			<link>http://mosim.or.kr/tc/1029</link>
			<description>&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mosim.or.kr/tc/attach/1/1030579977.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;373&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT size=3&gt;지난 1월 5일 목요일 오후 3시부터 한살림 서울 5층 장충동 교육장에서 생협 물류 시스템 연구 결과 보고회가 열렸다. 이날 보고회는 지난 2011년 한 해 동안 한살림을 비롯한 국내 생협과 일본 생협의 물류 현장을 조사한 내용을 모심과살림연구소 양시원 연구위원이 보고하는 방식으로 진행되었으며, 김민경 사단법인회장, 곽금순 서울이사장, 물류 담당 실무자 등 30여명이 참석한 가운데 2시간 반 가량 보고와 토론이 이어졌다. &amp;nbsp; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;발표의 주요 내용을 소개하면, &lt;BR&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;&lt;BR&gt;- &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;그린코프는 일본 남부 큐슈를 중심으로 중부의 간사이 지방까지를 사업구역으로 &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;6&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;개의 물류 센터를 운영하고 있으며&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;팔 시스템은 간토 지역을 중심으로 &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;8&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;개소의 물류센터를 운영하고 있고&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;생활클럽생협은 훗가이도부터 간사이 지방까지의 넓은 구역을 도쿄 인근의 물류센타 &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;2&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;곳을 중심으로 운영하고 있음&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;. &lt;/SPAN&gt;
&lt;P style=&quot;LAYOUT-GRID-MODE: both; BACKGROUND: #ffffff; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt&quot; class=0&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;- 3&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;개 생협의 사업량과 사업범위가 상이하기 때문에 물류시스템도 다르게 운용되고 있는데&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;그린코프는 일정한 사업구역을 물류센타별로 전달하는 체계이고&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;팔 시스템은 사업량이 많은 반면 사업구역이 좁기 때문에 여러 물류센타를 냉동품 전용&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;상온품 전용식으로 물품의 특성에 맞추어 전문화하여 운영하고 있고&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;생활클럽생협연합회는 중심 물류센타와 지역의 소규모 물류센타가 상호연계하는 체계로 운영하고 있음&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;LAYOUT-GRID-MODE: both; BACKGROUND: #ffffff; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt&quot; class=0&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;- 3&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;개 생협의 물류센타는 모두 입고&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;집품&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;출고 등 물류센타내 전과정을 표준화&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;단순화&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;합리화하고 매뉴얼화하여 물류효율성을 극대화하고 있으며 상자규격의 통일&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;상자와 대차 사이즈 연계&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;배송량 최소화 작업 등을 통하여 운송 효율성을 높이고 있음&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;LAYOUT-GRID-MODE: both; BACKGROUND: #ffffff; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt&quot; class=0&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;- &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;또 시간당 집품량을 최적화하면서 작업내용을 세밀하게 분업화하여 집품작업 전과정이 순조롭고 리듬감 있게 흐르도록 하고 있으며&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;집품 정확도를 높이기 위해 물류센타별로 상황에 맞게 노력을 기울이고 있음&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P style=&quot;LAYOUT-GRID-MODE: both; BACKGROUND: #ffffff; mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt&quot; class=0&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;- &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;입고량과 입고 횟수 등을 합리적으로 조정하여 생산지로부터 운송 절감을 실시하고 있으며&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;, &lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;BACKGROUND: #ffffff; mso-fareast-font-family: 맑은 고딕&quot;&gt;집품과 입고작업을 야간과 주말에도 실시함으로서 물류센타 운영효율을 극대화하고 있고 사회 경제의 변화에 따른 현실적합한 물류 전략 구현을 구상하고 있음&lt;/SPAN&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-FAMILY: 맑은 고딕; BACKGROUND: #ffffff; LETTER-SPACING: 0pt; mso-ascii-font-family: 맑은 고딕; mso-font-width: 100%; mso-text-raise: 0pt&quot; lang=EN-US&gt;.&lt;BR&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://mosim.or.kr/tc/attach/1/1185049921.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;374&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 외에도 일본 생협 물류시스템으로부터 한살림이 배울점, 일본 물류센타의 구체적인 현황과 관련 사진자료, 국내 생협에 관한 내용은 자료집을 통해서 구체적으로 확인할 수 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이어지는 질의 응답 시간에는 품질관리를 물류 현장에서 사전에 해결할 수 있는 방안은 없는지, 하드웨어 구축 비용은 얼마나 필요한지, 현실적으로 여건이 다른 타 생협의 시스템을 우리가 받아들이는데 어떤 한계가 있는지, 현재 한살림의 물류 센터를 어떤 방식으로 운영하는 것이 좋은지, 시스템을 변화한다면 이에 따르는 소프트웨어의 변화는 어떻게 대응할 것인지 등에 관한 논의와 향후 과제에 관한 토의가 이루어졌다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;자료 다운로드&lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://archive.hansalim.or.kr/servlet/com.kait.mms.common.rcrd.ItemViewCmd?pPath=cybr&amp;amp;pItemId=2458&amp;amp;pMain=no&amp;amp;pArea&quot;&gt;http://archive.hansalim.or.kr/servlet/com.kait.mms.common.rcrd.ItemViewCmd?pPath=cybr&amp;amp;pItemId=2458&amp;amp;pMain=no&amp;amp;pArea&lt;/A&gt;=&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<category>문서 자료실</category>
			<category>물류연구</category>
			<category>생협물류</category>
			<category>양시원</category>
			<category>일본생협물류센터</category>
			<category>한살림</category>
			<author>(모심과살림)</author>
			<guid>http://mosim.or.kr/tc/1029</guid>
			<comments>http://mosim.or.kr/tc/1029#entry1029comment</comments>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:45:38 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

